标题:SEKO手动加药泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 耐腐蚀 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 手动 | 泵轴位置 | 边立式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 2.5-7L/Hm³/h | 最大供气压力 | 2Mpa |
轴功率 | 20Wkw | 重量 | 3.4kg |
型号 | 压力 | 流量 | *大频率 | 冲程功率 | 进出口接头尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | 4.2 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 |
备注:完整的标准安装配件包括:底阀过 滤器及注射阀、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。