标题:Tekna803赛高计量泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 耐腐蚀 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 边立式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 20-110L/Hm³/h | 最大供气压力 | 0.5Mpa |
轴功率 | 40wkw |
AKS803 seko电磁隔膜计量泵,是意大利SEKO生产的一款*大流量电磁隔膜计量泵,*大流量为110L/H,压力:2bar,
Tekna EVO AKS803电磁隔膜计量泵,意大利SEKO电磁隔膜计量泵
模拟式计量泵,流量恒定,通过前面 板上的调节旋钮可以进行手动调节,
提 供两个频率选择:(0-20%)或 (0-99%)还带有电源指示,随泵 带有安架。
泵头全部采用PVDF材质,几乎与所有工业、污处理和饮用水领域的使用的化学品兼容。
陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性。
隔膜由纯PTFE材质制成,可与大多数化学品兼容。使用寿命超过5年。
投药稳定性强,在100-240V电压范围内都可以稳定投药,不受电压波动的影响,提高了泵的工作效率。
Tekna803赛高计量泵技术参数:
型号 | 压力 | 流量 | *大频率 | 冲程功率 | 进出口接头尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
AKS500 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 12.0 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 32 | 1.29 | |||||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 |
备注:完整的标准安装配件包括:底阀过 滤器及注射阀、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。