标题:SEKO赛高MS1系列机械隔膜计量泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 耐腐蚀 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 手动 | 泵轴位置 | 边立式 |
材质 | 铸铝 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
意大利SEKO赛高MSI系列机械隔膜计量泵
SEKO赛高MS1系列机械隔膜计量泵,水处理计量泵,流量为5.5-1200L/H,压力2-10bar,泵头材质有PVC,PVDF,SS316L不锈钢可供选择,质保期为1年。青岛春阳电子有限公司提供销售及售后服务。
特点:
MS1系列计量泵是一种机械隔膜计量泵,具有弹簧复位装置和铝制外壳。
可配变频电机、防爆电机或4-20mA电子冲程调节器。
流量: 5.5-1200L/H型号 | 隔膜 | 冲程长度 | 冲程数 | 流量 | *大压力 | 连接 | 三相电机(千瓦) | ||||
bar | psi | ||||||||||
SS316 | PVC/PVDF | SS316 | PVC/PVDF | SS316 | PVC/PVDF | ||||||
MS1A064A | 64 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4gf | 0.18 |
MS1A064B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A064C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1"gf | 1"gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1"gf | 1"gf | 0.37 |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||
MS1C165C | 116 | 460 | |||||||||
116 | 530 | 4 | 4 | ||||||||
MS1C138Q | 138 | 6 | 232 | 750 | 4.5 | 4.5 | 1"gf | 1"gf | 0.55KW | ||
MS1C165Q | 165 | 6 | 232 | 1200 | 2 | 2 | 1"gf | 1"gf | 0.55KW |
SEKO赛高MS1系列机械隔膜计量泵,水处理计量泵触液端:SS316/PP/PVDF或PVC泵头(标准型)PTFE材质的隔膜;
触液端介质列于“泵头"材质表(特殊材质可根据用户需要定制)
*高的加药温度:SS316泵头:90度 ; PP泵头:40度
可选配变频电机,防爆电机及4-20mA电子冲程调节器。
EPDM适用于输送碱性介质、FPM适用于输送酸性介质。
如在选型的过程中,有任何疑问请致电青岛春阳电子有限公司。谢谢!