产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:Apure智能型电磁流量计AYT
产品概述
技术参数 |
公称通经系列DNA(MM) | 电导率范围:被测流体电导率>=5us/cm,大多数以水位成分的介质,其电导率在200-800US/cm范围内,均可选用电磁流量 |
流动方向:正,反,净流量,量程比:150:1,重复性误差:测量值的±0.1% | 输出电流及负载电阻:4-20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源<=35V导通时集电极*大电流为25mA |
精度等级:管道式:0.3级,0.5级,1.0级 | 电极材料:含钼不锈钢、钛、钽、哈氏合金、铂或其他特殊电极材料 |
被测介质温度:普通橡胶衬里:-20---+60℃ 高温橡胶衬里:-20---+90℃ 聚四氟乙烯衬里:-30---+100℃ 高温型乙烯衬里:-30---+180℃ | 防护等级:潜水型:IP68,其他型:IP65 |
额定工作压力:管道式:DN100--DN65;<=2.5帕斯卡,DN80--DN150;<=1.6帕斯卡,DN200--DN1200;<=1.0帕斯卡 | 供电电源:85-265v;45-63HZ |
流量测量范围:流量测量范围对流量速度范围是:0.3-15m/S | 直管段长度:管道式 :上游>=5DN,下游>=2DN |
连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定 。 | 防爆标志:mdllBT4 |
环境温度:-25℃-----+60℃ | 相对温度:5%-----95% |
消耗总功率:小于20W |
应用场合 |
由于电磁流量计有其的优点:因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸、碱、盐、溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
常见介质电导率表 |
液体 | 电导率 | 液体 | 电导率(us/cm) |
各种酸 | 10*10 801*1000 | 啤酒 | 600-800 |
碱液 | 8*10*-30*10000 | 麦芽汁 | 500-1000 |
蒸馏水 | 0.01-5 | 牛奶 | 200-300 |
水及饮料 | 200-800 | 水果酱 | 400-1000 |
电极、接地环材料的选择 |
电极、接地环材料 | 被测液体举例 | |
316不锈钢 | 不耐无机酸、有机酸、氯化物的腐蚀,用于非腐蚀性介质 | 生活及工业用水、污水、矿浆、糖浆 |
含钼不锈钢 | 对温度<80℃各种浓度的酸及碱溶液具有强的耐腐蚀性 | 磷酸、烧酸 |
OCr18Ni12Mo2Ti | ||
钛(Ti) | 特别适用于氯离子存在的场合使用,能耐氯化物(氯化钙、、氯化铵、氯化钠)硫化物、碱液的腐蚀 | 冷冻盐水、海水、氨水双氧水、乙酸 |
钽(Ta) | 具有优良的耐腐蚀性,几乎和玻璃相似,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸、王水、硫酸)的腐蚀。不耐碱、氢氟酸、氧化物及发烟硫酸的腐蚀。 | 盐酸王水、硝酸、硫酸 |
铂(Pt) | 几乎适用于所有化学介质的腐蚀,但不适用于王水和铵盐 | 浓硫酸、热碱溶液 |
衬里材料选择说明: | ||||||||||||
|