产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:上泰TC-7100浊度/悬浮固体变送器
产品概述
测量范围;: Turb:0.00-100.00/500.00/3000NTU SS:0-1000mg/L | 模拟输出: 隔离式0/4-20mA输出选择 程序设定对应Trub或SS |
分辨率: Turb:0.01/0.1/1NTU SS:0-1mg/L | 数位输出: RS485 Modbus标准通讯协议 (TC-7100RS only) |
仪表精度: Turb:3%±1digit SS:3%±1digit | 继电器输出 高低点、滞后任意程序设定 李艾诺国足ON/OFF输出 240VAC*大电流0.5A |
校正模式: 两点或三点、偏移值修正 | 清洗接点: ON0-999秒/OFF0-999小时 一组ON/OFF输出 240VAC,*大电流0.5A |
工作温度: 0-50℃ | 电源输出: 88-265VAC宽电源,50/60HZ |
储存温度: -20~70℃ | 安装方式: 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
显示幕: 大型LCD显示主参数/温度双指示 | 仪表尺寸: 144*144*115nn(H*W*D) |
保护等级: IP65 | 开孔尺寸: 138*138mm*W) |
重量: 0.8kg |
浊度计应用
广泛应用于污水处理、循环水监控、中水回用以及排放水、地表水、自来水水质监控等领域。
电极部分:
采用日本POTEX浊度/悬浮固体电极TC-100/500/3000 TCS-1000
特性:
原理采用860mm红外光原理,宝石玻璃高精度光学视窗,内置自动清洗程序确保量测的精确度。
适用地表水、污水处理、循环水等多个领域的浊度、悬浮固体的监视及控制。
规格:
测量范围:
Turb:0.00-100.00NTU/0.00-500.00NTU.0.00-3000NTU
SS:0-1000mg/L
测量精度:
Turb:0/1/1.0/5.0NTU
SS:0.1mg/L
温度范围:0-40度
本体材质:SS316.