相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:ApureCM-230在线电导率仪
产品概述
测量范围 | 0-19.99、0-199.9、0-1999us/cm | 线缆结构 | RVP+同轴屏蔽 |
精度 | ±2.0%(FS)±1个字 | 温度补偿 | 以25℃为基准,自动补偿 |
稳定性 | ±1%(FS)/24h | 显示方式 | 3 1/2LCD |
配套电极 | 塑料结构 | 输出信号电流 | 4~20mA |
电极常数 | 1.0cm-1 | 供电电源 | AC220V±10% 50Hz |
温补元件 | NTC | 电源消耗 | 1W |
介质温度 | 5~50℃ | 环境条件 | 温度0~40℃ 湿度<90% |
螺纹尺寸 | 1/2”管螺纹 | 外形尺寸 | 48*96*100mm |
介质压力 | 0~0.5Mpa | 开孔尺寸 | 45*92mm |
CM-230应用场合:
广泛应用于制药、电子化工等行业对工业流程水质的在线监测,适合纯水制造,冷却水塔以及一般水质的电导率值监测使用,体积小,价格低是各种中小型纯水设备的理想配套仪表。