产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:HIRV便携式PH计
产品概述
品牌 | 其他品牌 | 准确度 | 0.01ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 测量范围 | 0-14ph |
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 单参数 |
仪器种类 | 便携式 | 产地 | 国产 |
HIRV便携式PH计PHB-4
便携式PH计测量范围:pH:0~14.00pH;mV:±1600mV,
温度:0~60℃
分辨率:pH:0.01pH,
温度:±1℃
精度:pH:0.01pH,温度:±1℃
温度补偿:0-60℃自动温度补偿/手动补偿
基本配置:E201-C塑壳PH复合电极;PH标准校准试样;7号DC1.5V电池4节
HIRV便携式PH计PHB-4工作条件
●环 境 温 度: 0~40℃ 相对湿度: <85%
●供 电 电 源:1.5V电池/4节
●无显著的振动
●除地球磁场外无外磁场干扰
●输入阻抗: ≥1×1012Ω
●零点漂移: ≤0.01pH±1个字/2小时
●溶液温度补偿范围:0~60℃
●外形尺寸及重量: 180×80×30mm(长×宽×高) 0.5Kg
●消耗功率: 2 W
型号 | PHB-1 | PHB-4 |
测量范围 | pH:0~14.00pH | pH:0~14.00pH |
mV:±1600mV, | mV:±1999mV, | |
温度:0~60℃ | 温度:0~60℃ | |
分辨率 | pH:0.01pH, | pH:0.01pH, |
温度:±1℃ | 温度:±1℃ | |
精度 | pH:0.01pH,温度:±1℃ | pH:0.01pH,温度:±1℃ |
温度补偿 | 0-60℃手动补偿 | 0-60℃手动/自动补偿 |
基本配置 | E201-C塑壳PH复合电极 | E201-C-W塑壳PH温度电极 |
PH标准校准试样 | PH标准校准试样 | |
7号DC1.5V电池4节 | 7号DC1.5V电池4节 |
装箱清单
便携式PH计主机 | 1台 |
复合电极 | 1支 |
短路插头(已插在仪器背面电极插口上) | 1个 |
7号DC1.5V电池(以快递允许发货为准) | 4节 |
标准缓冲液试剂:pH4、pH6.86、pH9.18 | 1套 |
使用手册 | 1本 |
产品保修卡 | 1份 |
产品合格证 | 1份 |
HIRV便携式PH计PHB-4,青岛春阳电子有限公司提供的便携式PH计,负责销售及售后服务。