产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:上泰微电脑pH/ORP变送器 PH计
产品概述
品牌 | SUNTEX上泰 | 准确度 | 0.01ph |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01pH | 测量范围 | -2.00-16.00ph |
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 单参数 |
仪器种类 | 多功能 | 产地 | 国产 |
上泰微电脑pH/ORP变送器PC-100,PC-110特性:
■ 96X48微电脑设计酸碱度/氧化还原变送器
■ 大型液晶显示幕,附操作状态及特殊符号显示
■ 具自动校正、手动/自动选择温度补偿功能
■ 组合键进入设定、校正模式设计,防止错误更改
■ 接受多种信号输入功能,做为一次仪表或二次仪表使用
■ 提供溶液接地功能,可消除样品带电干扰
上泰微电脑pH/ORP变送器PC-100,PC-110应用:
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域
上泰微电脑pH/ORP变送器PC-100,PC-110技术参数
测量范围: PH:-2.00~16.00PH ORP:-1999~+1999mV Temp:-30.00~110.0℃ | 仪表精度: ph:0.01Ph±1Dihit ORP:0.1%±1Digit Temp:0.1%±1Digit |
分辨率: PH:0.01PH ORP:1mV Temp:0.1℃ | 温度补偿: 自动温度补偿 Pt1000 NTC30K双模式选择 手动温度补偿 按键设定 |
工作温度: 0-50℃ | 输入阻抗: >1012Ω |
显示幕: 大型LCD显示 主参数及温度双指示 | 模拟输出: 隔离式4~20mA输出 可程序对应PH/ORP设定 |
电源输入: 88-265VAC宽电源,50/60HZ | 安装方式: 盘面安装 |
仪表尺寸: 48*96*110mm(H*W*D) | 开孔尺寸: 44*92mm(H*W) |
重量:0.25kg |